Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021

Risultati , manifesto dei candidati eletti e tutte le informazioni utili

Data di pubblicazione:
Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021

RISULTATI

ISCRITTI E VOTANTI

Comune di Fermignano SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 SEZ. 4 SEZ. 5 SEZ. 6 SEZ. 7 TOT.
ISCRITTI MASCHI 464 440 557 447 434 481 460 3283
ISCRITTI FEMMINE 473 455 548 483 451 465 474 3349
TOTALE ISCRITTI 937 895 1105 930 885 946 934 6632
VOTANTI MASCHI 315 304 238 326 303 299 325 2110
VOTANTI FEMMINE 322 314 233 350 306 295 319 2139
TOTALE VOTANTI 637 618 471 676 609 594 644

4249

 

VOTI LISTA COMPLESSIVI

LISTA SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 SEZ. 4 SEZ. 5 SEZ. 6 SEZ. 7 TOT.
1 - FERMIGNANO RINASCE - BETONICA DELFINA 281 249 140 243 322 216 221 1672
2 - FERMIGNANO FUTURA - FEDUZI EMANUELE 315 349 305 395 262 358 400 2384
TOTALE VOTI VALIDI 596 598 445 638 584 574 621 4056
Schede bianche 13 4 6 10 9 3 10 55
Schede nulle 28 16 20 28 16 17 13 138
TOTALE VOTANTI 637 618 471 676 609 594 644 4249


PREFERENZE

  CandidatI Lista n. 1 FERMIGNANO RINASCE SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 SEZ. 4 SEZ. 5 SEZ. 6 SEZ. 7 TOTALE 
1 CANCELLIERI Giorgio  93 70 40 67 138 64 81 553
2 CERPOLINI Alice  28 28 12 21 34 31 18 172
3 GOSTOLI Rosella  31 16 1 27 30 17 7 129
4 BRANDI Paolo  21 21 11 23 3 20 20 119
5 BEQIRAJ Admira detta Ada  17 22 7 23 9 19 12 109
6 BETTI Caterina 18 18 7 26 9 12 12 102
7 CAPUCCI Alessandro  13 19 12 7 11 6 9 77
8 TOCCACIELI Mirco  6 5 3 12 22 5 14 67
9 SPARAVENTI Alfredo  8 16 3 4 8 7 3 49
10 BONAVENTURA O CASICCI Marco  12 12 0 10 4 5 4 47
11 NDOJ Elda  13 6 2 3 2 5 3 34
12 PALAZZETTI Viola  1 5 0 6 6 1 1 20
  TOTALE 261 238 98 229 276 192 184 1478

 

  CandidatI - Lista n. 2 FERMIGNANO FUTURA SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 SEZ. 4 SEZ. 5 SEZ. 6 SEZ. 7 TOTALE 
1 SCARAMUCCI Monica  46 60 37 48 22 52 56 321
2 BETONICA Alessandro  42 50 33 36 34 44 65 304
3 RAGNONI Ubaldo  22 27 25 28 18 38 49 207
4 GIOACCHINI Giada  28 33 10 29 20 24 32 176
5 PAOLINI Fiorella  17 23 26 36 18 16 37 173
6 YASSINE Othmane  20 21 11 17 12 34 29 144
7 DELL’ONTE Beatrice  13 31 19 14 9 24 25 135
8 ROMANI Arturo  22 19 11 20 17 9 24 122
9 ROMANELLO Antonino  9 13 17 36 5 20 15 115
10 PAOLONI Lucia  6 2 3 12 41 9 10 83
11 FEDUZZI Antonio  6 11 8 28 2 14 12 81
12 LAZZARINI Elisa  4 5 8 13 10 1 2 43
  TOTALE 235 295 208 317 208 285 356 1904


DATI AFFLUENZA

DATA E ORA N. VOTANTI %
03 OTTOBRE 2021 - 12:00 964 14,54
03 OTTOBRE 2021 - 19:00 2.689 40,55
03 OTTOBRE 2021 - 23:00 3.288 49,58
04 OTTOBRE 2021 - 15:00 4.249 64,07

 

MANIFESTO CANDIDATI ELETTI

 


 

INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI AMMINISTRATIVI DELLE LISTE AMMESSE (Art. 71 e 73 del D. Lgs 267/2000)

Di seguito si rende noto il programma amministrativo delle due liste:

- Lista 1 "Fermignano rinasce", candidato Sindaco: Betonica Delfina;

- Lista 2 "Fermignano futura", candidato Sindaco: Feduzi Emanuele.

LISTE DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DIRETTA ALLA CARICA DI SINDACO E DI N. 12 CONSIGLIERI COMUNALI

Liste dei candidati


Ultimo aggiornamento

Giovedi 23 Marzo 2023